| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | LTC/BTC | 0.000692 | 0.000693 | 5,661 LTC | $334.356 |
| Bibox | LTC/BTC | 0.000938 | - | 2,243 LTC | $132.459 |
| HitBTC | LTC/BTC | 0.000693 | 0.000694 | 8.85 LTC | $523 |
| Kucoin | LTC/BTC | 0.000693 | 0.000694 | 8,135 LTC | $480.522 |
| Huobi | LTC/BTC | 0.000694 | - | 236.22 LTC | $13.952 |
| Bitstamp | LTC/BTC | 0.000692 | 0.000693 | 2,655 LTC | $156.832 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem