| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | LTC/BTC | 0.000690 | 0.000690 | 5,088 LTC | $300.260 |
| Bibox | LTC/BTC | 0.000938 | - | 2,243 LTC | $132.350 |
| HitBTC | LTC/BTC | 0.000690 | 0.000692 | 9.15 LTC | $540 |
| Kucoin | LTC/BTC | 0.000691 | 0.000692 | 6,734 LTC | $397.426 |
| Huobi | LTC/BTC | 0.000690 | - | 239.21 LTC | $14.118 |
| Bitstamp | LTC/BTC | 0.000690 | 0.000692 | 2,435 LTC | $143.699 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem